Fort Lauderdale, FL to Sydney on Seven Seas Voyager
Call (860) 443-2855 for more information or to book today! Mention code 7605187
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Offer
- Offer valid through 12/31/2008
- Duration
- 46 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Voyager
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Monday | Fort Lauderdale | 5:00 PM | |
| Tuesday | Princess Cays | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Cartagena | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Saturday | Panama Canal Transit | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Puntarenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Huatulco | 1:00 PM | 6:00 PM |
| Thursday | Acapulco | 9:00 AM | 5:30 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Los Angeles | ||
| Tuesday | Los Angeles | 4:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Nuku Hiva (Taiohae) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Papeete | 10:00 AM | |
| Friday | Papeete | 6:00 AM | |
| Friday | Moorea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Bora Bora | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Rarotonga | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Auckland | ||
| Sunday | Auckland | 7:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Picton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Akaroa | 8:30 AM | 3:00 PM |
| Wednesday | Lyttelton (for Christchurch) | 6:00 PM | |
| Thursday | Lyttelton (for Christchurch) | 6:00 PM | |
| Friday | Timaru | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Saturday | Dusky Fjord | ||
| Saturday | Cruise Doubtful Fjord | ||
| Saturday | Milford Sound | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Hobart | 6:30 PM | |
| Tuesday | Hobart | 6:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Sydney | 8:00 AM | |
| Friday | Sydney |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.
