Fort Lauderdale, FL to Fort Lauderdale, FL on Seven Seas Voyager
Call (860) 443-2855 for more information or to book today! Mention code 7285566
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 130 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Voyager
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Monday | Fort Lauderdale | 5:00 PM | |
| Tuesday | Princess Cays | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Cartagena | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Saturday | Panama Canal Transit | 6:00 AM | 9:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Puntarenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Huatulco | 1:00 PM | 6:00 PM |
| Thursday | Acapulco | 9:00 AM | 5:30 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Los Angeles | ||
| Tuesday | Los Angeles | 4:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Nuku Hiva (Taiohae) | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Papeete | 10:00 AM | |
| Friday | Papeete | 6:00 AM | |
| Friday | Moorea | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Bora Bora | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Rarotonga | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Auckland | ||
| Sunday | Auckland | 7:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Picton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Akaroa | 8:30 AM | 3:00 PM |
| Wednesday | Lyttelton (for Christchurch) | 6:00 PM | |
| Thursday | Lyttelton (for Christchurch) | 6:00 PM | |
| Friday | Timaru | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Saturday | Dusky Fjord | ||
| Saturday | Cruise Doubtful Fjord | ||
| Saturday | Milford Sound | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Hobart | 6:30 PM | |
| Tuesday | Hobart | 6:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Sydney | 8:00 AM | |
| Friday | Sydney | ||
| Friday | Sydney | 9:30 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Melbourne | 8:00 AM | 12:00 AM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Adelaide | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Albany | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Saturday | Fremantle | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Exmouth | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Bali (Padang Bai) | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Thursday | Bali (Padang Bai) | 4:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Manila | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Shanghai | 2:00 PM | 2:00 PM |
| Friday | Shanghai | ||
| Friday | Shanghai | ||
| Saturday | Shanghai | 4:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Hong Kong | 6:00 PM | |
| Tuesday | Hong Kong | ||
| Wednesday | Hong Kong | 11:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Chan May (Hue) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Ho Chi Minh City (Saigon) | 8:30 AM | |
| Monday | Ho Chi Minh City (Saigon) | 4:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Singapore | ||
| Wednesday | Singapore | 5:00 PM | |
| Thursday | Penang (Georgetown) | 2:30 PM | 8:00 PM |
| Friday | Phuket | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Colombo | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | Cochin | 1:00 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Mumbai (Bombay) | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Abu Dhabi | 1:00 PM | 10:00 PM |
| Monday | Doha | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Dubai | 8:00 AM | |
| Wednesday | Dubai | ||
| Wednesday | Dubai | 7:00 PM | |
| Thursday | Fujairah | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Muscat | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Salalah | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Safaga | 8:30 AM | |
| Friday | Safaga | 6:00 PM | |
| Saturday | Aqaba | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Sunday | Sharm el Sheikh | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Suez Canal | 5:30 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | Alexandria | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Rhodes | 2:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday | Bodrum | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Friday | Istanbul | 12:00 PM | |
| Saturday | Istanbul | ||
| Saturday | Istanbul | 5:00 PM | |
| Sunday | Kusadasi | 1:00 PM | 10:30 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Naxos (for Taormina) | 8:30 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Sorrento | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Civitavecchia (for Rome) | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Friday | Ajaccio | 8:30 AM | 2:30 PM |
| Saturday | Barcelona | 9:00 AM | 10:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Cadiz | 8:30 AM | 11:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Funchal | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Hamilton | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Fort Lauderdale |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.
